非官方参考实现;以下数值由项目附件实际计算。样例不能代表真实市场。
| region | 平均单价 |
|---|---|
| R_02 | 6000.0 |
| R_01 | 8000.0 |
| R_03 | 8500.0 |
| R_05 | 9000.0 |
| R_06 | 9500.0 |
| R_04 | 11000.0 |
样例区域单价呈固定值模式。R_02 较低、R_04 较高,只说明该样例的区域价格差异;还需控制房况和供需,不能直接判定投资价值。
| 户型 | 交易数 |
|---|---|
| 三居室 | 516 |
| 一居室 | 507 |
| 四居室及以上 | 500 |
| 二居室 | 477 |
交易最多的户型与其余户型差距需结合库存和样本规模分析,不能仅以数量判断全部用户需求。
| month | avg_price | interest_rate |
|---|---|---|
| 2024-01 | 8808.139535 | 3.365 |
| 2024-02 | 8612.121212 | 3.365 |
| 2024-03 | 8677.710843 | 3.515 |
| 2024-04 | 8737.341772 | 3.255 |
| 2024-05 | 8497.175141 | 3.360 |
| 2024-06 | 8465.517241 | 3.270 |
| 2024-07 | 8551.204819 | 3.035 |
| 2024-08 | 8571.428571 | 3.100 |
| 2024-09 | 8712.837838 | 3.230 |
| 2024-10 | 8970.744681 | 3.200 |
| 2024-11 | 8738.410596 | 3.030 |
| 2024-12 | 8627.071823 | 3.180 |
月度相关系数为 0.0015,仅 12 个观测月份;相关性不证明因果。双轴图的刻度不同,应读取各自单位,不能凭曲线距离判断关系。
price 与 area×unit_price/10000 的绝对差超过 0.02 万元的记录数:1996;绝对差中位数:5.09 万元。需要核对价格口径,未擅自修改原数据。